· Aevitae
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor ehbo cursus.
· Anderzorg
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor ehbo cursus.
· Avéro Achmea
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Leeftijd | Premie |
Start | € 115 | Van 18 t/m 34 | € 16,50 p/m |
Royaal | € 115 | Van 18 t/m 34 | € 25,75 p/m |
Excellent | 1 cursus vergoed | Van 18 t/m 34 | € 49,25 p/m |
· Besured
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor ehbo cursus.
· Bewuzt
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor ehbo cursus.
· CZ
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Leeftijd | Premie |
Basis | € 50 | n.v.t. | € 7,75 p/m |
50+ | € 100 | n.v.t. | € 17,05 p/m |
Jongeren | € 50 | Van 18 t/m 29 | € 18,65 p/m |
Plus | € 100 | n.v.t. | € 18,95 p/m |
Top | € 200 | n.v.t. | € 33,85 p/m |
Gezinnen | € 100 | n.v.t. | € 45,00 p/m |
· CZdirect
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
Extra | € 100 | € 15,00 p/m |
· De Amersfoortse
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Leeftijd | Premie |
Aanvulling Budget | € 250 | Van 18 t/m 24 | € 9,75 p/m |
Aanvulling Basis | € 500 | Van 18 t/m 24 | € 16,40 p/m |
Aanvulling Uitgebreid | Volledig vergoed | Van 18 t/m 24 | € 26,25 p/m |
Aanvulling Optimaal | Volledig vergoed | Van 25 t/m 39 | € 50,00 p/m |
· De Friesland Zorgverzekeraar
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
AV Extra | € 125 | € 22,95 p/m |
AV Optimaal | € 125 (voor alle cursussen samen) | € 42,95 p/m |
· de Goudse
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor ehbo cursus.
· Delta Lloyd
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
Extra | € 100 | € 22,35 p/m |
Compleet | € 150 | € 34,58 p/m |
Comfort | € 200 | € 58,74 p/m |
Top | Volledig vergoed | € 130,06 p/m |
· Ditzo
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor ehbo cursus.
· DSW
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
AV Top | € 50 (alleen voor reanimatiecursus) | € 34,25 p/m |
· FBTO
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Leeftijd | Premie |
Module Gezinsplanning | € 250; vergoeding geldt ook voor cursus borstvoeding | Van 50 t/m 100 | € 5,39 p/m |
Deze module biedt maximaal € 250 per jaar vergoeding per vrouwelijke verzekerde voor: Eigen bijdrage ziekenhuisbevalling en kraamzorg. En je krijgt een medisch kraampakket. | Daarnaast krijg je in totaal maximaal € 250 euro per verzekerde voor: anticonceptie (vrouwen), uitgestelde kraamzorg, lactatiekundige hulp/cursus borstvoeding, sterilisatie, kraamzorg bij adoptie, kraamzorg voor de wensouders na draagmoederschap, EHBO-cursus (bij kinderen/gastouders), plaswekker. |
· FNV
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor ehbo cursus.
· Hema
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor ehbo cursus.
· Ik!
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor ehbo cursus.
· Interpolis
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor ehbo cursus.
· inTwente
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
AV Top | € 50 (alleen voor reanimatiecursus) | € 34,25 p/m |
· IZA
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
IZA Extra Zorg 1 | € 125 (voor alle cursussen samen) | € 12,75 p/m |
IZA Extra Zorg 2 | € 150 (voor alle cursussen samen) | € 23,25 p/m |
IZA Extra Zorg 3 | € 200 (voor alle cursussen samen) | € 35,25 p/m |
IZA Extra Zorg 4 | € 250 (voor alle cursussen samen) | € 73,25 p/m |
· IZZ Zorgverzekeraar
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
Zorg voor de Zorg | € 100 | € 22,00 p/m |
Zorg voor de Zorg + Extra 1 | € 100 | € 36,50 p/m |
Zorg voor de Zorg + Extra 2 | € 100 | € 53,00 p/m |
Zorg voor de Zorg + Extra 3 | € 100 | € 97,00 p/m |
· Kiemer
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor ehbo cursus.
· Menzis
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
ExtraVerzorgd 2 | € 50 | € 19,95 p/m |
ExtraVerzorgd 3 | € 100 | € 41,95 p/m |
· National Academic
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor ehbo cursus.
· OHRA
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor ehbo cursus.
· ONVZ
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
Extrafit | € 75 (voor alle cursussen samen) | € 9,30 p/m |
Benfit | € 150 (voor alle cursussen samen) | € 22,32 p/m |
Optifit | € 250 (voor alle cursussen samen) | € 38,59 p/m |
Topfit | € 325 (voor alle cursussen samen) | € 56,73 p/m |
· OZF
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Leeftijd | Premie |
AV Compact | € 100 | Van 18 t/m 29 | € 11,00 p/m |
AV Royaal | € 100 | Van 18 t/m 29 | € 19,00 p/m |
· PMA zorgverzekering
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
ExtraVerzorgd 2 | € 50 | € 17,95 p/m |
ExtraVerzorgd 3 | € 100 | € 37,75 p/m |
· PNOzorg
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor ehbo cursus.
· Pro Life
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
Mediumpolis | € 115 | € 17,95 p/m |
Largepolis | € 115 | € 33,50 p/m |
Extra Largepolis | € 115 | € 63,50 p/m |
· Promovendum
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor ehbo cursus.
· Salland
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
Plus | 75% tot € 100 | € 19,95 p/m |
Top | 75% tot € 150 | € 32,50 p/m |
· Stad Holland
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
Uitgebreide AV | € 50 (alleen voor reanimatiecursus) | € 34,25 p/m |
Extra Uitgebreide AV | € 50 (alleen voor reanimatiecursus) | € 46,25 p/m |
AV Zorg Riant | € 50 (alleen voor reanimatiecursus) | € 58,25 p/m |
· Umc
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
UMC Extra Zorg 1 | € 50 (alleen voor reanimatiecursus) | € 8,25 p/m |
UMC Extra Zorg 2 | € 100 (alleen voor reanimatiecursus) | € 18,25 p/m |
UMC Extra Zorg 3 | € 150 (alleen voor reanimatiecursus) | € 29,75 p/m |
UMC Extra Zorg 4 | € 500 (alleen voor reanimatiecursus) | € 72,45 p/m |
· United Consumers (VGZ)
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Leeftijd | Premie |
Aanvullend Goed | € 200 (vanuit budget preventie) | Van 18 t/m 29 | € 7,49 p/m |
Aanvullend Beter | € 400 (vanuit budget preventie) | Van 18 t/m 29 | € 17,99 p/m |
Jong Uitgebreid | € 200 (vanuit budget preventie) | n.v.t. | € 27,34 p/m |
Aanvullend Best | € 500 (vanuit budget preventie) | Van 18 t/m 29 | € 30,14 p/m |
Vitaal Uitgebreid | € 500 (vanuit budget preventie) | n.v.t. | € 48,89 p/m |
Gezin Uitgebreid | € 400 (vanuit budget preventie) | n.v.t. | € 54,99 p/m |
· Univé
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
Aanvullend Goed | € 200 (voor alle cursussen samen) | € 8,95 p/m |
Aanvullend Beter | € 400 (vanuit budget preventie) | € 19,50 p/m |
Aanvullend Best | € 500 (vanuit budget preventie) | € 32,50 p/m |
· VGZ
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Leeftijd | Premie |
Aanvullend Goed | € 200 (vanuit budget preventie) | Van 18 t/m 29 | € 7,49 p/m |
Aanvullend Beter | € 400 (vanuit budget preventie) | Van 18 t/m 29 | € 17,99 p/m |
Jong Uitgebreid | € 200 (vanuit budget preventie) | n.v.t. | € 27,34 p/m |
Aanvullend Best | € 500 (vanuit budget preventie) | Van 18 t/m 29 | € 30,14 p/m |
Vitaal Uitgebreid | € 500 (vanuit budget preventie) | n.v.t. | € 48,89 p/m |
Gezin Uitgebreid | € 400 (vanuit budget preventie) | n.v.t. | € 54,99 p/m |
· VvAA
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
Start | € 75 (voor alle cursussen samen) | € 9,00 p/m |
Plus | € 150 (voor alle cursussen samen) | € 21,60 p/m |
Optimaal | € 250 (voor alle cursussen samen) | € 37,35 p/m |
Top | € 325 (voor alle cursussen samen) | € 54,90 p/m |
Excellent | € 500 | € 112,50 p/m |
· ZEKUR
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
Extra ZEKUR | € 200 | € 28,95 p/m |
· ZieZo
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor ehbo cursus.
· Zilveren Kruis
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Leeftijd | Premie |
Aanvullend 2 Sterren | € 115 (diverse cursussen) | Van 18 t/m 29 | € 15,95 p/m |
Aanvullend 3 Sterren | € 115 (diverse cursussen) | Van 18 t/m 29 | € 24,95 p/m |
Aanvullend 4 Sterren | € 115 (diverse cursussen) | Van 18 t/m 29 | € 45,95 p/m |
· Zorg en Zekerheid
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
AV Basis | 50% tot € 115 | € 11,75 p/m |
AV Sure | 50% tot € 115 | € 17,50 p/m |
AV Standaard | 50% tot € 115 | € 19,10 p/m |
AV Top | 75% tot € 150 | € 40,30 p/m |
AV Plus | 75% tot € 150 | € 45,20 p/m |
AV GeZZin | 75% tot € 150 | € 49,00 p/m |
AV Totaal | € 175 | € 99,00 p/m |
· ZorgDirect
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
Plus | 75% tot € 100 | € 18,96 p/m |
Top | 75% tot € 150 | € 30,88 p/m |
Deze informatie is van 2017 vraag het na bij uw zorverzekeraar!